川口聖地公園セントソフィア 価格表
| 区画面積 | 永代使用料 | 年間管理料 |
|---|---|---|
| 0.16㎡(樹木葬) | 100,000円 | 10,000円 |
| 0.30㎡ | 220,000円 | 6,000円 |
| 0.45㎡ | 330,000円 | 6,000円 |
| 0.70㎡ | 510,000円 | 7,000円 |
| 1.20㎡ | 720,000円 | 10,000円 |
| 1.50㎡ | 1,000,000円より | 10,000円 |
| 1.80㎡ | 1,300,000円より | 13,000円 |
| 永代供養墓 | 使用料 | 年間管理料 |
| 棚1霊分 | 190,000円 | 10,000円 |







