小平聖地公園セントソフィア 価格表
| 広さ (間口×奥行) | 向き | 永代使用料 | 年間管理料 |
|---|---|---|---|
| 0.72m² (0.6m×1.2m) | 東 | ¥972,000 | ¥12,000 |
| 西 | ¥936,000 | ||
| 0.75m² (1.0m×0.75m) | 東 | ¥1,012,500 | ¥12,000 |
| 西 | ¥975,000 | ||
| 1.04m²ハーブガーデン (0.8m×1.3m) | 東 | ¥1,404,000 | ¥18,000 |
| 西 | ¥1,352,000 | ||
| 1.0m²タマリュウ (1.0m×1.0m) | 東 | ¥1,350,000 | ¥14,000 |
| 西 | ¥1,300,000 |







